Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.1. FULDA
Fulda 574271 Kristall Control HP 2 XL M+S, Winterreifen, 215/60R16 99H
FULDA - Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: C. Nasshaftung: B. Geräuschemission: 72 db.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 21.5 cm (8.46 Zoll) |
Länge | 66.44 cm (26.16 Zoll) |
Gewicht | 9.93 kg (21.89 Pfund) |
Breite | 66.44 cm (26.16 Zoll) |
Artikelnummer | FUM2156016HKCONHP2XL |
Modell | 574271 |
Garantie | 2 |
2. FULDA
215/60R16 99H, Fulda Kristall Control HP 2 XL M+S, Winterreifen
FULDA - Geräuschemission: 72 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: B. Nasshaftung: B.
Marke | FULDA |
Hersteller | FULDA |
Höhe | 12.9 cm (5.08 Zoll) |
Länge | 40.64 cm (16 Zoll) |
Gewicht | 9.62 kg (21.2 Pfund) |
Breite | 40.64 cm (16 Zoll) |
Artikelnummer | KRIST CONTROL HP2 XL |
Modell | 532400 |
3. FULDA
Winterreifen, Fulda Kristall Control HP 2 M+S, 215/55R16 93H
FULDA - Geräuschemission: 71 db. Nasshaftung: B. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: B.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 21.5 cm (8.46 Zoll) |
Länge | 64.29 cm (25.31 Zoll) |
Gewicht | 8.19 kg (18.06 Pfund) |
Breite | 64.29 cm (25.31 Zoll) |
Artikelnummer | 531957 |
Modell | 531957 |
4. HANKOOK
Ganzjahresreifen, Hankook Kinergy 4S 2 H750 XL M+S, 215/60R16 99V
HANKOOK - Geräuschemission: 72 db. Kraftstoffeffizienz: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: B.
Marke | HANKOOK |
Hersteller | Hankook |
Höhe | 45 cm (17.72 Zoll) |
Länge | 45 cm (17.72 Zoll) |
Gewicht | 11 kg (24.25 Pfund) |
Breite | 30 cm (11.81 Zoll) |
Artikelnummer | 1024119 |
Modell | 1024119 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
5. FULDA
Winterreifen, FULDA 539240 Kristall Control HP 2 M+S, 205/60R16 92H
FULDA - Nasshaftung: B. Kraftstoffeffizienz: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 71 db.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 20.5 cm (8.07 Zoll) |
Länge | 65.24 cm (25.69 Zoll) |
Gewicht | 8.51 |
Breite | 65.24 cm (25.69 Zoll) |
Artikelnummer | 539240 |
Modell | 539240 |
6. FULDA
215/65R16 98H, Fulda Kristall Control HP 2 M+S, Winterreifen
FULDA - Nasshaftung: B. Kraftstoffeffizienz: B. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 71 db.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 13.9 cm (5.47 Zoll) |
Länge | 40.64 cm (16 Zoll) |
Gewicht | 9 kg (19.84 Pfund) |
Breite | 40.64 cm (16 Zoll) |
Artikelnummer | 532397 |
Modell | 532397 |
7. FULDA
Winterreifen, Fulda Kristall Control HP 2 XL M+S, 205/60R16 96H
FULDA - Nasshaftung: C. Geräuschemission: 72 db. Kraftstoffeffizienz: B. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 20.5 cm (8.07 Zoll) |
Länge | 65.24 cm (25.69 Zoll) |
Gewicht | 9.03 kg (19.92 Pfund) |
Breite | 65.24 cm (25.69 Zoll) |
Artikelnummer | 531958 |
Modell | 531958 |
8. FULDA
Fulda Kristall Control HP 2 FP M+S, 225/55R16 95H, Winterreifen
FULDA - Geräuschemission: 71 db. Kraftstoffeffizienz: C. Nasshaftung: B. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | FULDA |
Hersteller | FULDA |
Höhe | 22.5 cm (8.86 Zoll) |
Länge | 65.39 cm (25.74 Zoll) |
Gewicht | 9.52 kg (20.99 Pfund) |
Breite | 65.39 cm (25.74 Zoll) |
Artikelnummer | FUM2255516HCONHP2 |
Modell | 532202 |
9. FULDA
Winterreifen, 195/55R16 87H, Fulda Kristall Control HP 2 M+S
FULDA - Kraftstoffeffizienz: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: C. Geräuschemission: 71 db.
Marke | FULDA |
Hersteller | DUNLOP |
Höhe | 19.5 cm (7.68 Zoll) |
Länge | 62.09 cm (24.44 Zoll) |
Gewicht | 7.37 kg (16.25 Pfund) |
Breite | 62.09 cm (24.44 Zoll) |
Artikelnummer | FUM1955516HCONHP2 |
Modell | 532452 |
10. CONTINENTAL
215/60R16 99H, Continental WinterContact TS 830 P XL M+S, Winterreifen
CONTINENTAL - Geräuschemission: 72 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: C. Kraftstoffeffizienz: E.
Marke | CONTINENTAL |
Hersteller | Continental Corporation |
Höhe | 20 cm (7.87 Zoll) |
Länge | 60 cm (23.62 Zoll) |
Gewicht | 11.18 kg (24.65 Pfund) |
Breite | 60 cm (23.62 Zoll) |
Artikelnummer | 3539380000 |
Modell | 353938000 |