Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.1. Kumho
Kumho WP51 M+S, Winterreifen, 215/60R17 96H
Kumho - Geräuschemission: 70 db. Kraftstoffeffizienz: C. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: C.
Marke | Kumho |
Hersteller | COOPER |
Höhe | 12.9 cm (5.08 Zoll) |
Länge | 43.18 cm (17 Zoll) |
Gewicht | 11.13 kg (24.53 Pfund) |
Breite | 43.18 cm (17 Zoll) |
Artikelnummer | WINTERCRAFT WP51 |
Modell | WINTERCRAFT WP51 |
2. HANKOOK
215/60R17 96H, Hankook Winter i*cept evo2 W320 M+S, Winterreifen
HANKOOK - Kraftstoffeffizienz: E. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: C. Geräuschemission: 72 db.
Marke | HANKOOK |
Hersteller | Hankook |
Höhe | 20 cm (7.87 Zoll) |
Länge | 60 cm (23.62 Zoll) |
Gewicht | 5.3 kg (11.68 Pfund) |
Breite | 60 cm (23.62 Zoll) |
Artikelnummer | 1017586 |
Modell | W320 ICEPT EVO 2 |
3. Nexen
215/60R17 96H, Nexen Winguard Sport M+S, Winterreifen
Nexen - Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: B. Kraftstoffeffizienz: C. Geräuschemission: 69 db.
Marke | Nexen |
Hersteller | Nexen Tires |
Höhe | 21.5 cm (8.46 Zoll) |
Länge | 12.9 cm (5.08 Zoll) |
Gewicht | 11.02 kg (24.29 Pfund) |
Breite | 68.98 cm (27.16 Zoll) |
Artikelnummer | WINGUARD SPORT |
Modell | WINGUARD SPORT |
4. CONTINENTAL
Continental 4x4 WinterContact FR M+S, 215/60R17 96H, Winterreifen
CONTINENTAL - Nasshaftung: E. Kraftstoffeffizienz: F. Geräuschemission: 72 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | CONTINENTAL |
Hersteller | Continental Corporation |
Höhe | 20.32 cm (8 Zoll) |
Länge | 71.12 cm (28 Zoll) |
Gewicht | 9 kg (19.84 Pfund) |
Breite | 71.12 cm (28 Zoll) |
Artikelnummer | 3547680000 |
Modell | 3547680000 |
5. Tomket
C/C/72dB, Tomket SNOWROAD SUV 3-215/60/R17 96V, Winterreifen
Tomket - Vier breite rillen und eine vielzahl von Lamellen vollständig Schnee oder Wasser aus dem zentralen Teil der Lauffläche entfernen. Fast dispatch. Artikel ist nur der Reifen, keine Felge.
Marke | Tomket |
Hersteller | TOMKET |
Höhe | 114.85 cm (45.22 Zoll) |
Länge | 114.85 cm (45.22 Zoll) |
Gewicht | 10.6 kg (23.37 Pfund) |
Breite | 43 cm (16.93 Zoll) |
Artikelnummer | SNOWROAD SUV 3 |
Modell | SNOWROAD SUV 3 |
6. Nexen
215/60R16 99H, Winterreifen, Nexen Winguard Snow'G WH2 XL M+S
Nexen - Nasshaftung: E. Kraftstoffeffizienz: C. Geräuschemission: 71 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | Nexen |
Hersteller | NEXEN |
Höhe | 14 cm (5.51 Zoll) |
Länge | 14 cm (5.51 Zoll) |
Breite | 21.5 cm (8.46 Zoll) |
Artikelnummer | WINGUARD SNOW G WH2 XL |
Modell | WINGUARD SNOW G WH2 XL |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
7. SYRON Tires
SYRON Tires EVEREST SUV 215/60 R17 96 H, E/B/72Db Winter SUV
SYRON Tires - Kraftstoffeffizienz: E. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: B. Geräuschemission: 72 db.
Marke | SYRON Tires |
Hersteller | SYRON Tires |
Höhe | 22 cm (8.66 Zoll) |
Länge | 69 cm (27.17 Zoll) |
Gewicht | 11.2 kg (24.69 Pfund) |
Breite | 69 cm (27.17 Zoll) |
Artikelnummer | O2156017H96SYESUVX |
Modell | EVEREST SUV |
Garantie | 2 year manufacturer |
8. BERLIN TIRES
E/B/72Db Allwetter PKW, BERLIN TIRES ALL SEASON 1 215/60 R17 96 H
BERLIN TIRES - Nasshaftung: B. Kraftstoffeffizienz: E. Geräuschemission: 72 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | BERLIN TIRES |
Hersteller | BERLIN Tires |
Höhe | 22 cm (8.66 Zoll) |
Länge | 69 cm (27.17 Zoll) |
Gewicht | 10.72 kg (23.63 Pfund) |
Breite | 69 cm (27.17 Zoll) |
Artikelnummer | G2156017H96BTAS1 |
Modell | ALL SEASON 1 |
Garantie | 2 year manufacturer |
9. Bridgestone
Bridgestone Blizzak LM-005 M+S, Winterreifen, 215/60R17 96H
Bridgestone - Nasshaftung: A. Geräuschemission: 71 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: C.
Marke | Bridgestone |
Hersteller | BRIDGESTONE |
Höhe | 45.76 cm (18.02 Zoll) |
Länge | 60.24 cm (23.71 Zoll) |
Gewicht | 13.03 kg (28.73 Pfund) |
Breite | 21.5 cm (8.46 Zoll) |
Artikelnummer | 3286341502817 |
Modell | BLIZZAK LM005 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |